<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaal nieuws vind je op Buurt Reporter &#187; ijsselmeer</title>
	<atom:link href="http://buurtreporter.nl/tag/ijsselmeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buurtreporter.nl</link>
	<description>Nieuws in jou buurt of wijk, plaats en lees hier.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kruiend ijs op het IJsselmeer</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2010/02/kruiend-ijs-op-het-ijsselmeer/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2010/02/kruiend-ijs-op-het-ijsselmeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaast]]></category>
		<category><![CDATA[gaast]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Gaast &#8211; Op het IJsselmeer, zo&#8217;n 2 kilometer uit de kust van het Friese plaatsje Gaast stapelt het ijs zich op. Het kruiende ijs heeft een hoogte van zo&#8217;n 4 a 5 meter bereikt. Zondag kwamen honderden dagjes mensen naar Gaast om dat te bekijken. Ook de verslaggever van TV Bolsward waagde zich aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2010/02/kruiend-ijs-op-het-ijsselmeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

