<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaal nieuws vind je op Buurt Reporter &#187; Bolsward</title>
	<atom:link href="http://buurtreporter.nl/tag/bolsward/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buurtreporter.nl</link>
	<description>Nieuws in jou buurt of wijk, plaats en lees hier.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Druk pinksterweekend in Bolsward</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2010/05/druk-pinksterweekend-in-bolsward/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2010/05/druk-pinksterweekend-in-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[Friese]]></category>
		<category><![CDATA[overleden]]></category>
		<category><![CDATA[pinksterdag]]></category>
		<category><![CDATA[sportevenementen]]></category>
		<category><![CDATA[steppers]]></category>
		<category><![CDATA[valpartij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de pinksterdagen wordt de Friese stad Bolsward overspoeld met sportievelingen. Want tijdens deze dagen vinden twee sportevenementen plaats. Als eerste starten op eerste pinksterdag, &#8216;s nachts om 0.00 uur 100 steppers voor hun 240 km langs de Friese 11 steden, Daar doen de sporters zo&#8217;n 17 uur over. Daarnaast vertrekken een dag later vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2010/05/druk-pinksterweekend-in-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijvig Bolsward heeft veilige bedrijfsterreinen</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2010/02/1075/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2010/02/1075/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Bolsward &#8211; In Bolsward hebben de ondernemers, de gemeente, de politie en de brandweer de handen ineen geslagen om de criminaliteit aan te pakken. Na de eerste Certificering in 2007 heeft de Vereniging Parkmanagement Bolsward (VPB) ervoor gekozen om voor het bedrijventerrein De Marne voor de 2^de keer het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVOB) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2010/02/1075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik op grootste brand Bolsward</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2009/09/terugblik-op-grootste-brand-bolsward/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2009/09/terugblik-op-grootste-brand-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[grootste]]></category>
		<category><![CDATA[Terugblik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[In de nacht van 28 maart 1977 was waarschijnlijk de grootste brand die Bolsward ooit trof de laatste 100 jaar. Vijf panden branden af en ruim 30 mensen raakten dakloos met een schadepost van 6 miljoen gulden (zo&#8217;n 2,65 miljoen euro) TV Bolsward blikt terug met betrokken familie&#8217;s en de brandweer en laat authentieke foto&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2009/09/terugblik-op-grootste-brand-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zware hagelbui boven Zuidwest Friesland</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2009/08/zware-hagelbui-boven-zuidwest-friesland/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2009/08/zware-hagelbui-boven-zuidwest-friesland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Hagelbui]]></category>
		<category><![CDATA[hagelstenen]]></category>
		<category><![CDATA[zware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; Een zware hagelbui heeft voor vele kleine deukjes gezorgd in de auto&#8217;s die niet in de garage stonden. Na de warme dag waarbij in Bolsward de 32 graden werd gehaald, kwamen de zware buien omstreeks 19.00 uur bij Bolsward aan. Hagelstenen van 3 tot 4 cm in doorsnee kwamen met grote snelheid uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2009/08/zware-hagelbui-boven-zuidwest-friesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuw in juni</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2009/06/sneeuw-in-juni/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2009/06/sneeuw-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[populieren]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; Winterse taferelen in de straten rondom het Julianapark te Bolsward. De populieren verliezen hun pluizige zaadjes. En dat geeft de straten een beeld alsof het in december is. Maar of de bewoners er blij mee zijn, dat is maar de vraag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2009/06/sneeuw-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormschade in Bolsward</title>
		<link>http://buurtreporter.nl/2009/06/stormschade-in-bolsward/</link>
		<comments>http://buurtreporter.nl/2009/06/stormschade-in-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVBolsward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[Stormschade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buurtreporter.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[BOLWARD &#8211; De zware weersomstandigheden van een paar weken terug was toch teveel voor een boom in Bolsward, Hij bleek door de harde wind toch dermate beschadigd, dat hij gekapt moest worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buurtreporter.nl/2009/06/stormschade-in-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

